소삽니다

홈 > 가축시장 > 가축매매 > 소삽니다
번호 구매지역 구분(카테고리) 월령/체중 두수 희망가격 등록일
544 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
543 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
542 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
541 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
540 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
539 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
538 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
537 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
536 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
535 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
534 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
533 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
532 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
531 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
530 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
529 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
528 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
527 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
526 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
525 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01

가축시장

페이지 맨 위로 이동