소삽니다

홈 > 가축시장 > 가축매매 > 소삽니다
번호 구매지역 구분(카테고리) 월령/체중 두수 희망가격 등록일
513 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
512 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
511 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
510 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
509 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
508 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
507 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
506 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
505 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
504 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
503 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
502 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
501 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
500 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
499 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
498 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
497 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
496 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
495 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01
494 88952634 암소(번식우) 88,952/88,952kg 88952634 88,952,634원 1970-01-01

가축시장

페이지 맨 위로 이동